Engineering Chemistry: Chemistry of Engineering Materials (Record no. 32280)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 04297nam a2200421Ia 4500 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 140223b2013 xxu||||| |||| 00| 0 eng d |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
Terms of availability | 0.00 |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | 660 |
Item number | JAI |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Jain, P. C. |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | Engineering Chemistry: Chemistry of Engineering Materials |
250 ## - EDITION STATEMENT | |
Edition statement | 16th ed |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
Place of publication, distribution, etc. | New Delhi |
Name of publisher, distributor, etc. | Dhanpat Rai Publishing Company (P) Ltd. |
Date of publication, distribution, etc. | 2013 |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 1288p |
600 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Mechanical Engineering |
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Jain, Monika |
890 ## - | |
-- | India |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 009921 |
-- | CHT-NIT |
-- | 277.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5430 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 375.00 26% |
-- | 20101202 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20101228 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 009921 |
-- | CHT-NIT |
-- | 277.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5430 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 375.00 26% |
-- | 20101202 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20101228 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 011375 |
-- | CHT-NIT |
-- | 403.75 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6256 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 475.00 15% |
-- | 20131008 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20131015 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 011375 |
-- | CHT-NIT |
-- | 403.75 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6256 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 475.00 15% |
-- | 20131008 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20131015 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 011375 |
-- | CHT-NIT |
-- | 403.75 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6256 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 475.00 15% |
-- | 20131008 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20131015 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 009921 |
-- | CHT-NIT |
-- | 277.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5430 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 375.00 26% |
-- | 20101202 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20101228 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 009921 |
-- | CHT-NIT |
-- | 277.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5430 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 375.00 26% |
-- | 20101202 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20101228 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 009921 |
-- | CHT-NIT |
-- | 277.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5430 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 375.00 26% |
-- | 20101202 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20101228 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 009921 |
-- | CHT-NIT |
-- | 277.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5430 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 375.00 26% |
-- | 20101202 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20101228 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 009921 |
-- | CHT-NIT |
-- | 277.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5430 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 375.00 26% |
-- | 20101202 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20101228 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 009921 |
-- | CHT-NIT |
-- | 277.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5430 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 375.00 26% |
-- | 20101202 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20101228 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 009921 |
-- | CHT-NIT |
-- | 277.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5430 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 375.00 26% |
-- | 20101202 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20101228 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 008168 |
-- | MET-2ND |
-- | 260.70 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 4506 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 330.00 21% |
-- | 20090225 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20090318 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 009921 |
-- | CHT-NIT |
-- | 277.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5430 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 375.00 26% |
-- | 20101202 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20101228 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 008168 |
-- | MET-2ND |
-- | 260.70 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 4506 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 330.00 21% |
-- | 20090225 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20090318 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 011375 |
-- | CHT-NIT |
-- | 403.75 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6256 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 475.00 15% |
-- | 20131008 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20131015 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 008168 |
-- | MET-2ND |
-- | 260.70 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 4506 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 330.00 21% |
-- | 20090225 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20090318 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 011375 |
-- | CHT-NIT |
-- | 403.75 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6256 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 475.00 15% |
-- | 20131008 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20131015 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 008168 |
-- | MET-2ND |
-- | 260.70 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 4506 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 330.00 21% |
-- | 20090225 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20090318 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 011375 |
-- | CHT-NIT |
-- | 403.75 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6256 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 475.00 15% |
-- | 20131008 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20131015 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | JAI |
-- | 008168 |
-- | MET-2ND |
-- | 260.70 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 4506 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 330.00 21% |
-- | 20090225 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20090318 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
No items available.