Engineering Mathematics Vol - 1 (Record no. 32422)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 03038nam a2200313Ia 4500 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 140223b2009 xxu||||| |||| 00| 0 eng d |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
International Standard Book Number | 9788120339316 |
Terms of availability | 0.00 |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | 620.00151 |
Item number | SHA |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Sharma, J. P. |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | Engineering Mathematics Vol - 1 |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
Place of publication, distribution, etc. | New Delhi |
Name of publisher, distributor, etc. | PHI Learning Private Limited |
Date of publication, distribution, etc. | 2009 |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 410p |
500 ## - GENERAL NOTE | |
General note | Part - 1: Univariate Calculus Review of Limit, Continuiyt and Differentiability Mean Value Theorems, Maxima and Minima Riemann Integral Sequence and Series Part - 2: Multivariate Calculus Partial Derivative Double Triple Integrals Calculus Appendix - 1: Some Important Formulae Appendix - 2: Model Papers Index |
600 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Mathematics |
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Yeolekar, Mahesh A. |
890 ## - | |
-- | India |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | SHA |
-- | 010676 |
-- | ENT-NIT |
-- | 166.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6009 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 225.00 26% |
-- | 20120823 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20120917 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | SHA |
-- | 010676 |
-- | ENT-NIT |
-- | 166.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6009 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 225.00 26% |
-- | 20120823 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20120917 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | SHA |
-- | 010676 |
-- | ENT-NIT |
-- | 166.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6009 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 225.00 26% |
-- | 20120823 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20120917 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | SHA |
-- | 010676 |
-- | ENT-NIT |
-- | 166.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6009 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 225.00 26% |
-- | 20120823 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20120917 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | SHA |
-- | 010676 |
-- | ENT-NIT |
-- | 166.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6009 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 225.00 26% |
-- | 20120823 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20120917 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | SHA |
-- | 011266 |
-- | ENT-NIT |
-- | 166.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6231 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 225.00 26% |
-- | 20130823 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20130930 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | SHA |
-- | 010676 |
-- | ENT-NIT |
-- | 166.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6009 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 225.00 26% |
-- | 20120823 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20120917 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | SHA |
-- | 010676 |
-- | ENT-NIT |
-- | 166.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6009 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 225.00 26% |
-- | 20120823 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20120917 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | SHA |
-- | 010676 |
-- | ENT-NIT |
-- | 166.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6009 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 225.00 26% |
-- | 20120823 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20120917 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | SHA |
-- | 011266 |
-- | ENT-NIT |
-- | 166.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6231 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 225.00 26% |
-- | 20130823 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20130930 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | SHA |
-- | 010676 |
-- | ENT-NIT |
-- | 166.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6009 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 225.00 26% |
-- | 20120823 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20120917 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | Reference |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | SHA |
-- | 010676 |
-- | ENT-NIT |
-- | 166.50 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6009 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 225.00 26% |
-- | 20120823 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20120917 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
No items available.