Higher Engineering Mathematics Vol - 2 (Record no. 34555)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 05479nam a2200445Ia 4500 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 140223b2007 xxu||||| |||| 00| 0 eng d |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
International Standard Book Number | 9788189050719 |
Terms of availability | 0.00 |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | 620.00151 |
Item number | KAC |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Kachot, K. R. |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | Higher Engineering Mathematics Vol - 2 |
250 ## - EDITION STATEMENT | |
Edition statement | 7th ed |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
Place of publication, distribution, etc. | Ahmedabad |
Name of publisher, distributor, etc. | Mahajan Publishing House |
Date of publication, distribution, etc. | 2007 |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 937p |
500 ## - GENERAL NOTE | |
General note | Fourier series Fourier Integrals and Transforms Linear Differential Equations Equations Reducible to Linear Differential Equations with Constant Coefficients Applications of Linear Differential Equations Series Solutions of Differential Equations Legendre and Bessel's Differential Equations Partial Differential Equations Applications of Partial Differential Equations Laplace Transforms Numerical Methods Finite Differences and Interpolation Numerical Solution of Differential Equations Simultaneous Linear Algebraic Equations Matrices Complex Numbers, Analytic Functions Complex Integration Probability and Statistics Vector Differential Calculus Vector Integral Calculus Cubic and Biquadratic Equations Appendix - 1: Orthogonal Functions Appendix - 2: Table |
600 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Mathematics |
890 ## - | |
-- | India |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009009 |
-- | ENT-NIT |
-- | 214.60 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5016 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 290.00 26% |
-- | 20100119 |
-- | 12 |
-- | C |
-- | 20100123 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | Reference |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 1286 |
-- | 240.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 3254 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | C |
-- | 20021021 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009009 |
-- | ENT-NIT |
-- | 214.60 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5016 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 290.00 26% |
-- | 20100119 |
-- | 12 |
-- | C |
-- | 20100123 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | Reference |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 222.00 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 300.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 08 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
No items available.