Higher Engineering Mathematics Vol - 2 GTU (Record no. 34560)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 02381nam a2200289Ia 4500 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 140223b2010 xxu||||| |||| 00| 0 eng d |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
International Standard Book Number | 9789380109305 |
Terms of availability | 0.00 |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | 620.00151 |
Item number | KAC |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Kachot, K. R. |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | Higher Engineering Mathematics Vol - 2 GTU |
250 ## - EDITION STATEMENT | |
Edition statement | 2nd ed |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
Place of publication, distribution, etc. | Ahmedabad |
Name of publisher, distributor, etc. | Mahajan Publishing House |
Date of publication, distribution, etc. | 2010 |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 556p |
500 ## - GENERAL NOTE | |
General note | According to the Syllabus of Gujarat Technological University |
600 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Mathematics |
890 ## - | |
-- | India |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 207.20 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5359 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 280.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 10 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 207.20 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5359 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 280.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 10 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 207.20 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5359 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 280.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 10 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 207.20 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5359 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 280.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 10 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 207.20 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5359 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 280.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 10 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 207.20 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5359 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 280.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 10 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 207.20 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5359 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 280.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 10 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 207.20 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5359 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 280.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 10 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 207.20 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5359 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 280.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 10 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 207.20 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5359 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 280.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 10 |
-- | C |
-- | 20101029 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
No items available.