Probability Statistics and Numerical Analysis (Record no. 39935)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 04898nam a2200445Ia 4500 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 140223b2007 xxu||||| |||| 00| 0 eng d |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
International Standard Book Number | 9788189050702 |
Terms of availability | 0.00 |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | 519.2 |
Item number | KAC |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Kachot, K. R. |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | Probability Statistics and Numerical Analysis |
250 ## - EDITION STATEMENT | |
Edition statement | 3rd ed |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
Place of publication, distribution, etc. | Ahmedabad |
Name of publisher, distributor, etc. | Mahajan Publishing House |
Date of publication, distribution, etc. | 2007 |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 368p |
500 ## - GENERAL NOTE | |
General note | Probability Statistics Correlation and Regression Curve Fitting Least Square Approximation Sampling and Large Sample Tests Number Representation and Errors in Computing Solution of Equations by Iteration Roots of Polynomial Equations Finite Differences and Interpolation Numerical Solution of Differential Equations System of Linear Algebraic Equations Tables |
600 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Mathematics |
890 ## - | |
-- | India |
891 ## - | |
-- | Science & Technology - Maths {QuickPic} |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009009 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5016 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20100119 |
-- | 14 |
-- | C |
-- | 20100123 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | Reference |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009009 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5016 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20100119 |
-- | 14 |
-- | C |
-- | 20100123 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | Reference |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | KAC |
-- | 009795 |
-- | ENT-NIT |
-- | 125.80 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5358 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 170.00 26% |
-- | 20101026 |
-- | 05 |
-- | C |
-- | 20101028 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
No items available.