Research Methodology (Record no. 40762)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 05249nam a2200481Ia 4500 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 140223b2006 xxu||||| |||| 00| 0 eng d |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
International Standard Book Number | 9798174464971 |
Terms of availability | 0.00 |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | 001.42 |
Item number | BHA |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Bhattacharyya, Dipak Kumar |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | Research Methodology |
250 ## - EDITION STATEMENT | |
Edition statement | 2nd ed |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
Place of publication, distribution, etc. | New Delhi |
Name of publisher, distributor, etc. | Excel Books |
Date of publication, distribution, etc. | 2006 |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 399p |
500 ## - GENERAL NOTE | |
General note | Introduction to Research Methodology Methods and Techniques of Data Collection Data Presentation and Analysis Report Writing and Presentation Advanced Research Methodology |
600 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Information Technology |
600 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Research |
890 ## - | |
-- | India |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 010002 |
-- | ELE-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5471 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 009997 |
-- | CHE-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5474 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 009997 |
-- | CHE-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5474 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 009997 |
-- | CHE-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5474 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 009994 |
-- | ITC-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5475 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101215 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 010002 |
-- | ELE-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5471 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 009999 |
-- | MEE-PG1 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5473 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | Reference |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 010000 |
-- | CIG-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5472 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 010000 |
-- | CIG-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5472 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 010002 |
-- | ELE-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5471 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 010002 |
-- | ELE-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5471 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 009994 |
-- | ITC-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5475 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101215 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 010002 |
-- | ELE-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5471 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 009999 |
-- | MEE-PG1 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5473 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 009997 |
-- | CHE-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5474 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 009999 |
-- | MEE-PG1 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5473 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 009997 |
-- | CHE-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5474 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 009999 |
-- | MEE-PG1 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5473 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 009994 |
-- | ITC-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5475 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101215 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 009999 |
-- | MEE-PG1 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5473 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 009994 |
-- | ITC-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5475 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101215 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 010000 |
-- | CIG-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5472 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 009994 |
-- | ITC-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5475 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101215 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 010000 |
-- | CIG-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5472 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | BHA |
-- | 010000 |
-- | CIG-PG0 |
-- | 218.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5472 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 295.00 26% |
-- | 20101216 |
-- | 02 |
-- | C |
-- | 20110113 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
No items available.