Solar Cells: Materials, Manufacture and Operation (Record no. 41483)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 01416nam a2200217Ia 4500 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 140223b2010 xxu||||| |||| 00| 0 eng d |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
International Standard Book Number | 9789380501390 |
Terms of availability | 0.00 |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | 621.31244 |
Item number | SOL |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Markvart, Tom |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | Solar Cells: Materials, Manufacture and Operation |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
Place of publication, distribution, etc. | New Delhi |
Name of publisher, distributor, etc. | Elsevier India Pvt. Ltd. |
Date of publication, distribution, etc. | 2010 |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 555p |
600 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Mechanical Engineering |
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Castaner, Luis |
890 ## - | |
-- | India |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | SOL |
-- | 011633 |
-- | MEC-PG0 |
-- | 736.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6400 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 995.00 26% |
-- | 20140128 |
-- | 06 |
-- | C |
-- | 20140312 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | SOL |
-- | 009383 |
-- | MET-NIT |
-- | 736.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5230 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 995.00 26% |
-- | 20100705 |
-- | 01 |
-- | C |
-- | 20100728 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | SOL |
-- | 009520 |
-- | ICE-PG0 |
-- | 736.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5278 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 995.00 26% |
-- | 20100813 |
-- | 03 |
-- | C |
-- | 20100828 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | SOL |
-- | 009520 |
-- | ICE-PG0 |
-- | 736.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 5278 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 995.00 26% |
-- | 20100813 |
-- | 03 |
-- | C |
-- | 20100828 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
995 ## - RECOMMENDATION 995 [LOCAL, UNIMARC FRANCE] | |
-- | SOL |
-- | 011633 |
-- | MEC-PG0 |
-- | 736.30 |
-- | 0 |
-- | 049 |
-- | 6400 |
-- | 0 |
-- | 0.00 |
-- | 995.00 26% |
-- | 20140128 |
-- | 06 |
-- | C |
-- | 20140312 |
-- | Mahajan Book Depot |
-- | General |
No items available.