000 | 01267nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20150303114935.0 | ||
008 | 140223b2003 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a9788178811338 _c0.00 |
||
040 | _c | ||
082 |
_a658.15 _bCOR |
||
100 | _aSatish, D. | ||
245 | _aCorporate Finance Vol. - III: Concepts and Cases | ||
260 |
_aHyderabad _bThe Institute of Chartered Financial Analysts of India _c2003 |
||
300 | _a154p | ||
440 | _aCorporate Finance Series | ||
500 | _aSection I 1 The Perfect Treasury 2 Managing Cash in a Capital Drought 3 Why Outsourcing Makes Good Sense for Treasurers 4 Risk Management Models: A Primer 5 Scanning for De-risking 6 Mutating Business Risk 7 Modeling Operational Risk 8 Addressing E-Commerce Exposures 9 Enterprise Risk Management: ABetter Option Section II Cases 10 Treasury Outsourcing - What the Treasurers Really Think 11 General Motors: Mitigating Foreign Exchange Risk 12 Yahoo! 's Business Model: Balancing Business Risk 13 Merck: Forward Integration as a Risk Hedge 14 Pfizer: Hedging Technology Risk 15 Morgan Stanley: Managing Disasters | ||
600 | _aFinance | ||
700 | _aICFAI | ||
942 |
_2ddc _cLB _k658.15 _mCOR |
||
999 |
_c83974 _d83974 |