000 | 00501nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20150112143925.0 | ||
008 | 140714s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780824787358 | ||
040 | _c | ||
082 |
_a658.4033 _bSCH |
||
100 | _aSchmidt, Peter | ||
245 | _aEconometrics | ||
260 |
_bMarcel Dekker, Inc. _c1976 _aNew York |
||
300 | _a269p | ||
365 | _eUKP 72.99 | ||
600 | _aEconometrics | ||
906 | _aMGT-FIN | ||
942 |
_2ddc _cLB _k658.4033 _mSCH |
||
999 |
_c90419 _d90419 |